Inleiding
In deze review gaan we kijken naar het nieuwste ASRock moederbord, de ASRock X58 Extreme 3. Een moederbord dat komt uit ASRock haar nieuwe True 333 Series. Wat staat voor USB 3.0, SATA 3.0 en eSATA 3.0.Om verwarring te voorkomen wil ik nogmaals benadrukken dat SATA 3.0 de nieuwste SATA standaard is die werkt op 6 Gb/s, dus niet SATA 2.0 die werkt op 3 Gb/s, SATA 2.0 wordt overigens wel gewoon ondersteund. Het belangrijkste wapenfeit van dit moederbord is dus wat ASRock noemt True 333. Daar valt echter ook nog aan toe te voegen dat dit moederbord de allernieuwste Intel 6-core Gulftown processor ondersteund wat het voor ons nog leuker maakt om te testen, gezien we nou net die 6-core processor in huis hebben.

Verder is dit moederbord volgens ASRock EUP-ready wat staat voor een nieuwe Europese norm waarbij elektrische apparaten in stand-by modus niet meer dan 1 Watt mogen verbruiken. Verder zitten er uiteraard ook nog handige BIOS features op zoals het flashen van de Bios vanuit een Bios tool, een overklok utility en vele andere handige programma’s en functies die bij elke fabrikant een andere naam hebben en in principe op elk bord aanwezig zijn.
Specificaties
Model | ||
---|---|---|
Merk/Fabrikant | ASRock | |
Type | X58 Extreme3 | |
Processorondersteuning | ||
CPU socket | S1366 | |
Processortype | Intel Core i7 | |
Chip(set) | Intel X58 | |
Geheugen | ||
Sloten | 6 x 240-pins | |
Type | DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333(OC)/1066 | |
Maximale capaciteit | 24GB | |
Channel-ondersteuning | Triple-channel | |
Uitbreidingssloten | ||
PCI Express 2.0 x16 | 2 | |
PCI Express 2.0 x16 @ x4 | 1 | |
PCI Express x4 | 0 | |
PCI Express x1 | 1 | |
PCI Slots | 2 | |
Opslagapparaten | ||
IDE | 1 | |
SATA2 connectors | 6 | |
SATA3 connectors | 2 | |
RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 en Intel Matrix Storage | |
Video | ||
Onboard | Nee | |
Audio | ||
Audio | VIA VT2020 | |
Kanalen | 7.1 | |
Onboard LAN | ||
LAN-aansluitingen | 1 | |
Snelheid | Gigabit | |
I/O-aansluitingen | ||
PS/2 | 2x PS/2 voor toetsenbord en muis | |
Videopoorten | Nee | |
USB 2.0 | 9 (5 achterzijde) | |
USB 3.0 | 2 | |
eSATA | 1 | |
Audio | 6 x 3.5mm, 2x S/PDIF OUT | |
Interne USB | ||
Onboard USB | 4 x USB 2.0 (verdeeld over 2 Hubs) | |
IEEE 1394a | 1 | |
Fysieke specs | ||
Type | Micro-ATX | |
Afmetingen | 30.5 cm x 24.4 cm | |
Uitgebreide productspecificaties kun je hier vinden. |

Gezien we regelmatig vragen krijgen over de inhoud van een moederbord doos. Bij dit moederbord krijg je een boekje met CD, 4 SATA kabels, 2 IDE kabels, 2 Molex naar SATA convertors en een SLI bridge en natuurlijk het moederbord.
Table of contents
- 1. Introduction
- 2. I/O en Layout
- 3. Bios
- 4. Features
- 5. Prestaties
- 6. Prestaties (2)
- 7. Overklokken
- 8. Conclusie