Specificaties
Eenmaal de koeler uitgepakt is het bijna niet mogelijk om deze weer terug in de verpakking te krijgen. De dames en heren van Arctic Cooling hebben zichtbaar bespaard op het verpakkingsmateriaal, iets wat in deze ‘milieu bewuste’ tijden geen toeval kan zijn.
Reeds aangebrachte MX-2 pasta.
Specificaties opgegeven door Arctic: | [tr class=even]Model: | Arctic Accelero L2 Pro | [tr class=even]Ondersteuning: | ATI Radeon HD 4850, 4830, 4770, 4730 HD 4650, 4670 HD 4550 HD 3870, 3850, 3650 HD 3470, 3450 HD 2600, 2400, X1950, X1900, X1800, X1600, X1550, X1300 series nVIDIA GeForce 9800, 9600, 9500, 9400 8800, 8600, 8500, GTS250 7950, 7900, 7800 7600, 7300 6800, 6600 FX5950, FX5900 FX5800, FX5700 series |
|
---|---|---|---|---|---|
Fan: | 1x 92 mm | ||||
Rotatiesnelheid: | 900 – 2000 toeren per minuut (PWM) | ||||
Luchtverplaatsing: | 27 CFM / 46m3/h | ||||
Koelvermogen: | Tot 100 Watt | ||||
Gewicht: | 250 gram | [tr class=even]Afmetingen: | 119 L x 94 B x 51 H mm | ||
Arctic website |
v.l.n.r; handleiding, koelblokjes, Accelero L2 Pro, stroomverloop, schroeven.
[/b]Grote koeler
Oplettende lezers zien dat de koeler vrij fors is met name in de hoogte. De afmeting van 51 mm kan zeker problemen opleveren in de kleinere kasten of waar meerdere PCI(e)-sloten bezet zijn. Wanneer je de koeler aanschaft betaal je minder dan vijftien euro en krijg je zes jaar garantie. Mocht je besluiten in de toekomst de koeler opnieuw te willen gebruiken kijk dan goed naar de afmetingen om de compatibiliteit te garanderen.
Table of contents
- 1. Introduction
- 2. Installatie
- 3. Praktijk
- 4. Conclusie