Geheugenprestaties
Wat is nu het verschil in prestaties tussen DDR2 en DDR3-geheugen? Je leest het op deze pagina en zult er gaandeweg achter komen dat het verschil zich voornamelijk zal vormen in je portemonnee. DDR3-geheugen is momenteel nog redelijk aan de prijs en biedt op het AM3-platform geen wezenlijke verbeteringen.Diagnostisch LED schermpje voor o.a. temperaturen.[/b]
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Leesprestaties |
---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800MHz | 8854 MB/s |
AMD PhenomII 940* | Asus M3A79-T | 6-6-6-18 DDR2-800MHz | 7757 MB/s |
AMD PhenomII 940 | Asus M3N78-EM | 5-5-5-18 DDR2-800 | 7667 MB/s |
AMD PhenomII X3 720 | Jetway Hummer HA08 LF | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 7435 MB/s |
AMD PhenomII 940 | ASRock A790GXH/128M | 5-5-5-18 DDR2-800 | 7365 MB/s |
Intel Core 2 Duo E8500 | MSI P45-8D | 9-9-9-24 DDR3-1333 | 7665 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 7079 MB/s |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 6561 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 6133 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5002 MB/s |
Bron: Everest Ultimate 4.6 –> Test: "Geheugenleesprestaties" |
Everest Ultimate 4.6 Schrijfsnelheid
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Schrijfprestaties |
---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800 | 8814 MB/s |
Intel Core 2 Duo E8500 | MSI P45-8D | 9-9-9-24 DDR3-1333 | 7082 MB/s |
AMD PhenomII X3 720 | Jetway Hummer HA08 LF | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 6632 MB/s |
AMD PhenomII 940* | Asus M3A79-T | 6-6-6-18 DDR2-800MHz | 6625 MB/s |
AMD PhenomII 940 | Asus M3N78-EM | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5915 MB/s |
AMD PhenomII 940 | ASRock A790GXH/128M | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5893 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5509 MB/s |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 5030 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 4860 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 3873 MB/s |
Bron: Everest Ultimate 4.6 –> Test: "Schrijfsnelheid" |
Everest Ultimate 4.6 Kopieersnelheid
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Kopieerprestaties |
---|---|---|---|
AMD PhenomII X3 720 | Jetway Hummer HA08 LF | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 8921 MB/s |
AMD PhenomII 940* | Asus M3A79-T | 6-6-6-18 DDR2-800MHz | 8777 MB/s |
AMD PhenomII 940 | Asus M3N78-EM | 5-5-5-18 DDR2-800 | 8444 MB/s |
AMD PhenomII 940 | ASRock A790GXH/128M | 5-5-5-18 DDR2-800 | 8090 MB/s |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 7621 MB/s |
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800 | 7269 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 6689 MB/s |
Intel Core 2 Duo E8500 | MSI P45-8D | 9-9-9-24 DDR3-1333 | 6531 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5442 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 5390 MB/s |
Bron: Everest Ultimate 4.6 –> Test: "Kopiëersnelheid" |
Everest Ultimate 4.6 Vertraging
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Vertraging |
---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800 | 47.2 ns |
AMD PhenomII 940* | Asus M3A79-T | 6-6-6-18 DDR2-800MHz | 60.8 ns |
AMD PhenomII 940 | Asus M3N78-EM | 5-5-5-18 DDR2-800 | 61.3 ns |
AMD PhenomII X3 720 | Jetway Hummer HA08 LF | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 61.4 ns |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 62.8 ns |
AMD PhenomII 940 | ASRock A790GXH/128M | 5-5-5-18 DDR2-800 | 63.7 ns |
Intel Core 2 Duo E8500 | MSI P45-8D | 9-9-9-24 DDR3-1333 | 65.3 ns |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 66.9 ns |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 75.6 ns |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 116.2 ns |
Bron: Everest Ultimate 4.6 –> Test: "Vertraging" |