Specificaties
Specificaties Packard Bell DAO150-271G16i | |
---|---|
Processor | Intel Atom N270 1,6GHz |
Harddisk | 160GB 5400RPM |
Intern geheugen | 1GB DDR2 |
Netwerk | Realtek 10/100 ethernet |
Draadloze netwerk | Atheros 802.11b/g |
Beeldscherm | 8,9" DiamondView WSVGA |
Webcam | 1.3M pixel camera |
Audio | Dolby Sound Room certified, Stereo speakers |
Batterij | 6-cells, 4-8 uur |
Gewicht | 1 kilogram |
Afmetingen hxbxd | 70x249x33 mm |

Aansluitingen Packard Bell DAO150-271G16i | |||
---|---|---|---|
Energie | Aansluiting voor adapter | ||
Audio | 3,5mm jack voor koptelefoon | ||
3,5mm jack voor microfoon | |||
Video | VGA-out poort | ||
USB | 3 stuks | ||
Netwerk | 1 ethernet poort | ||
Opslag | MMC/SD/xD/Memory Pro slot | [tr class=odd]SD slot | |
Beveiliging | Kensington slot punt |
Voor een kleine laptop als deze vallen de specificaties niet tegen. Vooral de harde schijf is groot te noemen. Waarom er een tweede SD-slot op zit snap ik niet helemaal. Hoe vaak komt het voor dat je met twee kaartjes tegelijkertijd bezig bent? Anderzijds kun je er wel voor opteren om een SD-kaart met grote capaciteit in de netbook te laten zitten en zo meer permanente opslag te hebben.
Table of contents
- 1. Introduction
- 2. Specificaties
- 3. Benchmarks
- 4. Ervaringen
- 5. Conclusie