Test
Testssoftware
De gebruikte programma’s voor het testen zijn:
- SuperPI
- CPU-Z
- Everest Ultimate
Testsysteem
De pijnbank: | ||
---|---|---|
Processor | Intel Core i7 920 (Noctua NT-H1) | |
CPU koeler | NH-U12P SE1366 | |
Videokaart | Point of View GTX280 | |
Geheugen | Crucial 3GB PC3-8500 | |
Harde Schijf | 2x Samsung spinpoint 640GB | |
Moederbord | Asus P6T Deluxe (1102 bios) | |
OS | Windows Vista Ultimate SP1-64 bit | |
Met dank aan NoRRoD |
Everest Ultimate 4.6 Leesprestaties
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Leesprestaties |
---|---|---|---|
Core i7 920 | 4200 MHz | 7-7-7-20 DDR3-1678 | 18261 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 11575 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 8134 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 8065 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2200 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 6657 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 5964 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Schrijfsnelheid
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Schrijfsnelheid |
---|---|---|---|
Core i7 920 | 4200 MHz | 7-7-7-20 DDR3-1678 | 15665 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 8833 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2000 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 5686 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 5622 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 5599 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 4103 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Kopieersnelheid
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Kopieersnelheid |
---|---|---|---|
Core i7 920 | 4200 MHz | 7-7-7-20 DDR3-1678 | 20838 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 9877 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 8134 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 6304 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2000 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 6291 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 4563 MB/s |
Wat opvalt bij de scores is dat ze enorm hoog liggen, het eerder gereviewde Kingston DDR3-geheugen op bijna 2GHz kan in dual-channel de kit absoluut niet bijhouden. Vooral de kopieersnelheid is te belachelijk voor woorden. Hier laat de i7 zien echt een maatje te groot te zijn voor de rest.
Overklok
Het overklokken van deze paar euro kostende modules liep als een trein. Totaal onverwachts ontpopte deze goedkope modules zich als ware overklokkoningen. De modules werden op standaard latencies op maar liefst 1700MHz gezet. Hiervoor was wel een spanning nodig van 1,8V (wat voor de meeste moederborden prima te doen is). Door Intel wordt overigens niet aangeraden dergelijke voltages voor continu gebruik te hanteren.
Overigens kan op standaard voltage ook gemakkelijk 1333MHz gedraaid worden. Dit geheugen laat zich zeer flexibel behandelen. Voor 6GB ben je nog geen 160 euro kwijt en voor een budget of high end systeem is dat een koopje.
Table of contents
- 1. Introduction
- 2. Core i7
- 3. Specificaties
- 4. Test
- 5. Conclusie