Geheugentest
Testssoftware
De gebruikte programma’s voor het testen zijn:
- SuperPI
- CPU-Z
- Everest Ultimate
Testsysteem
De pijnbank: | ||
---|---|---|
Processor | Intel Core 2 Duo E8400 (Noctua NT-H1) | |
CPU koeler | Noctua NF-12UP* | |
Videokaart | Sapphire 3470 512MB | |
Geheugen | Kingston | |
Harde Schijf | 2x 640GB Maxtor | |
Moederbord | Asus P5E3 Deluxe (X38 chipset) | |
OS | Windows Vista Ultimate SP1-64 bit | |
Met dank aan NoRRoD | *Eerder gereviewed! |
Let op!
Om ervoor te zorgen dat we het geheugen zo eerlijk mogelijk kunnen vergelijken heb ik de timings op standaard gelaten. Aangezien de P5E3-Deluxe veel te veel tweak-opties biedt om deze voor elke geheugenkit toe te passen, heb ik mij beperkt tot de standaard CAS-TRCD-TRP-TRAS timings.
Everest Ultimate 4.6 Leesprestaties
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Leesprestaties |
---|---|---|---|
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 11575 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3290 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1880 | 11302 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3600 MHz | 7-7-7-27 DDR3-1600 | 10499 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 8134 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 8065 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2200 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 6657 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 5964 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Schrijfsnelheid
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Schrijfsnelheid |
---|---|---|---|
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 8833 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3400 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1940 | 8743 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3290 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1880 | 8387 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2000 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 5686 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 5622 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 5599 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 4103 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Kopieersnelheid
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Kopieersnelheid |
---|---|---|---|
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 9877 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3400 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1940 | 9784 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3290 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1880 | 9384 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 8134 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 6304 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2000 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 6291 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 4563 MB/s |
Overclock
Beide modules hebben nog behoorlijk wat ruimte voor overclocken. In ogenschouw genomen dat de timings niet abnormaal hoog worden, ben ik begonnen met het opzoeken van de maximale snelheid. De timings werden (uiteindelijk) ingesteld op 9-9-9-27 en het voltage kwam neer op 2,1V. Het nog verder verhogen van het voltage zorgde voor vastlopers.
De 2GB-kits klokken nog steeds harder over dan een 4GB-kit. Ook met de komst van de triple-channel-kit zal de 3GB-kit waarschijnlijk nog altijd harder klokken dan een 6GB-kit. Hoe dit in de praktijk zal zijn moet nog getest worden.
Liever minder risico nemen en op 1,9V blijven draaien? Verwacht dan niet boven de 1900MHz uit te komen. Het testsysteem hield het hier voor gezien op 1885MHz, waarna we konden genieten van blauwe schermen en vastlopers in Windows.
4GB
De 4GB-kit was van het begin af aan al erg onstabiel. In de review van de MSI P35 Platinum die enige tijd geleden op Techzine verscheen kon de module met handmatige instellingen niet stabiel draaien. Tot mijn verbazing konden de latjes prima op 1600MHz draaien op standaardinstellingen.
De X3-chipset gaf de 4GB-kit de mogelijkheid om op 1800MHz te draaien. Dit was echter bij lange na niet stabiel en daarom schroefde ik het maar terug naar 1700MHz wat wel stabiel was. Ik heb de voltages en timings aangepast, maar er viel gewoon niet meer uit te halen. Er is aan de 4GB-kits dus weinig lol te beleven voor een overklokker als ik.