Testen, deel 2
CPU-Z
Het overklokken op deze P45-8D van MSI was kinderlijk eenvoudig. Zelfs met de standaardkoeler van Intel kon de E8500 (3.16GHz) naar 4370MHz gebracht worden en kon Windows zonder problemen opgestart worden. Zodra 3Dmark echter werd aangezet kreeg de processor het al snel te warm en klapte het systeem er uit.

Geheugenprestaties
"Last but not least" hebben we de geheugenprestaties getest. Er werd voor deze test gebruik gemaakt van Everest Ultimate Edition dat een prachtige ingebouwde test heeft.

Everest Ultimate 4.6 Leesprestaties
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Leesprestaties |
---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800MHz | 8854 MB/s |
Intel Core 2 Duo E8500 | MSI P45-8D | 9-9-9-24 DDR3-1333 | 7665 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 7079 MB/s |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 6561 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 6133 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5002 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Schrijfsnelheid
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Schrijfprestaties |
---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800 | 8814 MB/s |
Intel Core 2 Duo E8500 | MSI P45-8D | 9-9-9-24 DDR3-1333 | 7082 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5509 MB/s |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 5030 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 4860 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 3873 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Kopieersnelheid
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Kopieerprestaties |
---|---|---|---|
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 7621 MB/s |
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800 | 7269 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 6689 MB/s |
Intel Core 2 Duo E8500 | MSI P45-8D | 9-9-9-24 DDR3-1333 | 6531 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5442 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 5390 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Vertraging
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Vertraging | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800 | 47.2 ns | [tr class=odd]Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 62.8 ns |
Intel Core 2 Duo E8500 | MSI P45-8D | 9-9-9-24 DDR3-1333 | 65.3 ns | ||||
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 66.9 ns | ||||
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 75.6 ns | ||||
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 116.2 ns |