Testen, deel 2
CPU-Z
De op standaard 2600MHz draaiende 9950 QuadCore van AMD kon met behulp van de BIOS opgevoerd worden naar zo’n 3200MHz, deze snelheid was echter niet stabiel genoeg. Het hoogst haalbare was de 3120MHz zoals de CPU-Z validatie aangeeft. Hiermee kon een OCCT-stabiliteitstest ruim twee uur draaien zonder foutmeldingen.

Voor het overklokken heb je in de BIOS een aantal opties. Het voltage van de processor kan maximaal naar 1.45V worden opgehoogd, maar dit is eigenlijk te weinig om alles uit je processor te halen.
Ook het overklokken van het moederbord loopt niet helemaal lekker, na het aanpassen van voltages start het bord opnieuw op, maar komt niet in de POST. Wanneer het bord volledig van de stroom gehaald werd en opnieuw aangesloten werd kwam hij wel door de POST heen en startte windows op.
Al met al zou ik het bord niet kopen om mee te gaan overklokken. De prestatiewinst is minimaal, toch is alles mooi meegenomen.
Geheugenprestaties
"Last but not least" hebben we de geheugenprestaties getest. Er werd voor deze test gebruik gemaakt van Everest Ultimate Edition dat een prachtige ingebouwde test heeft.

Everest Ultimate 4.6 Leesprestaties
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Leesprestaties |
---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800MHz | 8854 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 7079 MB/s |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 6561 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 6133 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5002 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Schrijfsnelheid
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Schrijfprestaties |
---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800MHz | 8814 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5509 MB/s |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 5030 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 4860 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 3873 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Kopieersnelheid
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Kopieerprestaties |
---|---|---|---|
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 7621 MB/s |
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800MHz | 7269 MB/s |
Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 6689 MB/s |
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 5442 MB/s |
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 5390 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Vertraging
Processor | Moederbord | Geheugentimings | Vertraging | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon64 X2 Black 6400+ | MSI K9N SLI Platinum | 4-4-4-11 DDR2-800MHz | 47.2 ns | [tr class=odd]Athlon64 X2 4000+ | ASRock ALiveNF7G-HDready | 5-5-5-18 DDR2-800 | 62.8 ns |
Phenom Black 9950 | MSI DKA790GX | 6-6-6-18 DDR2-800 | 66.9 ns | ||||
Core 2 Extreme QX6700 | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | 8-8-8-20 DDR3-1066 | 75.6 ns | ||||
Phenom 9500 | Asus M3A | 5-5-5-18 DDR2-800 | 116.2 ns |