De resultaten
Standaard tests
Het geheugen zal getest worden met het programma Everest Ultimate 2006. Hierbij zullen we het volgende testen. De leesprestaties, de schrijfsnelheid, de kopieersnelheid en de geheugenvertraging. Hierbij wordt het volgende systeem gebruikt:
Testsysteem:
De pijnbank: | |
---|---|
Processor | Intel Core 2 Duo E6850 |
Geheugen | 2GB OCZ Reaper PC2-9200 |
Moederbord | Gigabyte GA-X38-DS5 |
Volledige specificaties |
In de schema’s hieronder heb ik ook de prestaties van twee geheugenmodules die eerder op Techzine zijn gereviewed opgenomen, te weten:
Leesprestaties
Leesprestatie | Processor | CPU snelheid | Moederbord | Geheugen type | Timings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9231 MB/s | Core 2 Duo E6850* | 3384 MHz | Asus P5B-Deluxe | Dual DDR2-940 | 3-4-4-15 | ||||||
8972 MB/s | Core 2 Duo E6850 | 3886 MHz | Gigabyte GA-X38-DS5 | Dual DDR2-1150 | 5-5-5-18 | ||||||
8134 MB/s | Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | ||||||
8038 MB/s | Core 2 Duo E6300** | 3500 MHz | Dual DDR2-1000 | 5-5-5-15 | |||||||
8065 MB/s | P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | [tr]* OCZ FlexXLC PC2-6400 ** PQI – 1GB kit PC6400 |
Kopieersnelheid
Kopieersnelheid | Processor | CPU snelheid | Moederbord | Geheugen type | Timings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8008 MB/s | Core 2 Duo E6850 | 3886 MHz | Gigabyte GA-X38-DS5 | Dual DDR2-1150 | 5-5-5-18 | ||||||
7387 MB/s | Core 2 Duo E6850* | 3384 MHz | Asus P5B-Deluxe | Dual DDR2-940 | 3-4-4-15 | ||||||
7073 MB/s | Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Asus Maximus Formula | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 | ||||||
6847 MB/s | Core 2 Duo E6300** | 3500 MHz | Dual DDR2-1000 | 5-5-5-15 | |||||||
6304 MB/s | P4EE | 2000 MHz | 3733 MHz | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | [tr]* OCZ FlexXLC PC2-6400 ** PQI – 1GB kit PC6400 |
Schrijfprestaties
Schrijfprestatie | Processor | CPU snelheid | Moederbord | Geheugen type | Timings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8792 MB/s | Core 2 Duo E6300** | 3500 MHz | Dual DDR2-1000 | 3-4-4-15 | |||||||
7901 MB/s | Core 2 Duo E6850 | 3886 MHz | Gigabyte GA-X38-DS5 | Dual DDR2-1150 | 5-5-5-18 | ||||||
7105 MB/s | Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Asus Maximus Formula | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 | ||||||
8038 MB/s | Core 2 Duo E6850* | 3384 MHz | Asus P5B-Deluxe | Dual DDR2-940 | 3-4-4-15 | ||||||
5686 MB/s | Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 | [tr]* OCZ FlexXLC PC2-6400 ** PQI – 1GB kit PC6400 |
Geheugenvertraging
Geheugenvertraging | Processor | CPU snelheid | Moederbord | Geheugen type | Timings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.0 ns | Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 | ||||||
53.7 ns | Core 2 Duo E6850* | 3384 MHz | Asus P5B-Deluxe | Dual DDR2-940 | 3-4-4-15 | ||||||
56.2 ns | Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | Dual DDR-400 | 2.5-3-3-8 | ||||||
58.2 ns | Core 2 Duo E6850 | 3886 MHz | Gigabyte GA-X38-DS5 | Dual DDR2-1150 | 5-5-5-18 | ||||||
63.5 ns | Core 2 Duo E6300** | 3500 MHz | Dual DDR2-1000 | 5-5-5-15 | [tr]* OCZ FlexXLC PC2-6400 ** PQI – 1GB kit PC6400 |
Timings & snelheid
Natuurlijk is het ook interessant om te weten welke timings je kan gebruiken op een bepaalde snelheid, daarom heb ik op twee verschillende snelheden een keer lagere timings geprobeerd.
Zoals je ziet draait het geheugen hier op een snelheid van 400MHz op timings van 3-4-4-12. Dit om te laten zien aan de mensen die meer van strakke timings houden dat het geheugen dat ook aan kan.
Hier zie je het geheugen op 500MHz op timings van 4-4-4-12. Dit om te zien dat het geheugen op een leuke snelheid ook nog op aardig strakke timings kan draaien. Hieruit kun je concluderen dat het geheugen niet alleen snel is, maar ook een goede mogelijkheid heeft om timings te verlagen.