Vergelijkingsmateriaal en specificaties
Vergelijkingsmateriaal
Als vergelijkingsmateriaal is er een Toshiba USB-stick met een capaciteit van 256 MB en een Apacer Handy Steno HT203 van 512 MB. De Toshiba is er een in de orde van ‘dertien in een dozijn’, Apacer’s Handy Steno HT203 daarentegen is de snelste stick van het merk en zal zich qua snelheid wellicht kunnen meten met de OCZ ATV Turbo.

Specificaties
OCZ ATV Turbo |
Apacer Handy Steno HT203 |
Toshiba |
|
---|---|---|---|
Capaciteit | 4 GB | 512 MB | 256 MB |
USB interface | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Schrijfsnelheid * | 26-30 MB/s | 18 MB/s | onbekend |
Leessnelheid * | 33-35 MB/s | 30 MB/s | onbekend |
Plug & Play | Ja | Ja | Ja |
Windows Vista ReadyBoost | Ja | Ja | Nee |
U3 | Nee | Nee | Nee |
LED indicator | Ja, oranje | Ja | Nee |
Afmetingen | 81 x 20 x 10 mm | 83 x 28 x 9 mm | 67 x 17 x 7 mm |
Windows | 98SE, Me, 2000, XP, Vista | 98SE, Me, 2000, XP, Vista | 98SE, Me, 2000, XP, Vista |
Linux | onbekend | kernel 2.4.0 | onbekend |
Mac OS | X | 8.6, 9.0, X | onbekend |
* Deze waardes zijn opgegeven door de fabrikant en kunnen afwijken van de werkelijke waardes.