Graphics & Specs

De developers van het spel hebben ook gedacht aan de mensen met hun dure computers, in het spel kan je namelijk ook Anti Aliasing aanzetten, en nog wat andere instellingen om de game grafisch nog mooier te maken. Ik heb het spel getest met de volgende pc specificaties:
Resolutie | 1280*1024 |
Instellingen | Alles high, Anti Aliasing uit |
Moederbord | Origineel in Asus S-Presso |
Voeding | Origineel in Asus S-Presso |
Videokaart | Asus V9999 (G-Force 6800) |
Geheugen | 2x 512 MB Kingston Pc3200 Value |
Harde Schijf | Maxtor Diamond 80GB 8mb Cache |

Processor | P3/Athlon 1.5 Ghz (2.4 Ghz aangeraden) |
VideoKaart | GeForce 2MX/Radeon 9000 32mb of hoger (GeForce 6600/Radeon 9700 of hoger is aangeraden) |
Geheugen | 256 mb of hoger (512mb is aangeraden) |
Harde Schijf | minimaal 700mb vrij |
Geluidskaart | DirectX ondersteunde geluidskaart |
cd/dvd: | DVD Drive |
Besturingssysteem: | Windows 98/ME/2000/XP |
DirectX: | DirectX 9.0c of hoger |
Internet: | 28,8 Kbps of hoger |
Table of contents
- 1. Introduction
- 2. De Game
- 3. Gameplay
- 4. Graphics & Specs
- 5. Conclusie