Inleiding en Specificaties
Samsung doet goede zaken met de Galaxy-reeks en om die reden zien we de markt ook overspoelen met telefoons uit deze reeks. Zo hebben we binnen betrekkelijk korte tijd al eerder de SL, Europe, Mini, Gio, Ace en de S II langs zien komen. Vandaag behandelen we een ‘oude bekende’ met wat nieuwe ingewanden, de Samsung Galaxy S Plus.
De processor is daarnaast ook wat hoger geklokt, namelijk op 1,4 GHz. De processor in de originele Galaxy S draaide op een snelheid van 1 GHz. Een andere wijziging is de GPU die de Galaxy S Plus in zich heeft. In de originele Galaxy S bevindt zich een PowerVR SGX540, maar in de Galaxy S Plus heeft Samsung de Adreno 205 geplaatst.
Verder zijn er ook andere kleine aanpassingen gedaan, zo is bijvoorbeeld de batterij vervangen voor eentje met 10 procent meer capaciteit, wat een langere standby-tijd oplevert voor de eindgebruiker, wat natuurlijk altijd lekker is.
Tegenwoordig zijn veel smartphones voorzien van een dualcore-processor. Als je telefoon geen dualcore-processor heeft, hoor je er niet helemaal bij, bij wijze van spreken. De Samsung Galaxy S Plus is echter zo’n telefoon die het moet doen zonder dualcore-processor. Het is dan ook de vraag of deze telefoon wel is opgewassen tegen het geweld van de concurrentie. Verderop in deze review komen we toe aan de prestaties van de Galaxy S Plus.
Onderdeel | Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy S Plus |
---|---|---|
Processor | ARM Cortex A8 | Qualcomm MSM8255T Snapdragon |
Kloksnelheid processor | 1,0 GHz | 1,4 GHz |
Grafische processor | PowerVR SGX540 | Adreno 205 |
Besturingssysteem | Google Android 2.1 (Eclair) TouchWiz 3.0 UI |
Google Android 2.3.3 (Gingerbread) TouchWiz 3.0 UI |
Externe opslag | MicroSD, tot 32 GB | MicroSD, tot 32 GB |
Interne opslag | 8 GB | 8 GB |
RAM geheugen | 512 MB | 512 MB |
ROM geheugen | 2 GB | 2 GB |
Afmetingen | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm (LxBxD) | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm (LxBxD) |
Gewicht | 119 g (incl. batterij) | 119 g (incl. batterij) |
Scherm | 4.0 inch, Super AMOLED | 4.0 inch, Super AMOLED |
Schermresolutie | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels |
Netwerken | GSM, UMTS, HSDPA, HSUPA | GSM, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 met A2DP | Bluetooth 3.0+HS |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Hotspot | IEEE 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Hotspot |
Connectiviteit (bedraad) | Micro USB-poort 2.0, 3,5 mm audio jack | Micro USB-poort 2.0, 3,5 mm audio jack |
Camera | Foto: 5 megapixel, 2592×1944, autofocus Video: 720p @30 FPS |
Foto: 5 megapixel, 2592×1944, autofocus Video: 720p @30 FPS |
Audio | Ingebouwde microfoon en speaker, 3,5 mm audio jack | Ingebouwde microfoon en speaker, 3,5 mm audio jack |
Batterij | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1650 mAh |
Spreektijd | 810 minuten op 2G, 390 minuten op 3G | 2G Niet opgegeven, 390 minuten op 3G |
Standby-tijd | 750 uur op 2G, 576 uur op 3G | 2G Niet opgegeven, 625 uur op 3G |
Kijk op deze site voor de volledige specificaties van de Galaxy S Plus |
Table of contents
- 1. Introduction
- 2. Verpakking en uiterlijk
- 3. Gebruik
- 4. Camera
- 5. Prestaties
- 6. Conclusie